Kitas nach Bundesland
Wie sich die 46.354 gemeldeten Kitas auf die sechzehn Länder verteilen – absolut und je 1.000 Einwohner.
| Bundesland | Standorte | Orte | je 1.000 Einw. | neu (12 M.) |
|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 9.577 | 396 | 0,5 | 0 |
| Bayern | 7.356 | 1.740 | 0,6 | 0 |
| Baden-Württemberg | 7.031 | 994 | 0,6 | 0 |
| Niedersachsen | 4.509 | 731 | 0,6 | 0 |
| Hessen | 3.593 | 415 | 0,6 | 0 |
| Berlin | 2.358 | 1 | – | 0 |
| Sachsen | 2.192 | 360 | 0,6 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 2.050 | 904 | 0,6 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 1.497 | 476 | 0,6 | 0 |
| Brandenburg | 1.490 | 320 | 0,6 | 0 |
| Thüringen | 1.175 | 329 | 0,6 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 1.042 | 188 | 0,5 | 0 |
| Hamburg | 980 | 1 | – | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 716 | 284 | 0,5 | 0 |
| Saarland | 426 | 51 | 0,4 | 0 |
| Bremen | 362 | 2 | – | 0 |
Der Wert je 1.000 Einwohner bezieht sich auf die Orte, für die eine Einwohnerzahl vorliegt (85 Prozent des Bestands) – nicht auf die Gesamtbevölkerung des Landes.
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 1. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.