Träger
Der Markt ist zersplittert: 8.958 verschiedene Betreiber sind im Register eingetragen, die allermeisten davon mit einer Handvoll Kitas. Aufgeführt sind hier die 24 Betreiber mit mindestens 50 Kitas – darunter fällt die Seite dünn aus, deshalb gibt es sie dann nicht.
| Betreiber | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| AWO | 281 | 0,6 % |
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 190 | 0,4 % |
| Deutsches Rotes Kreuz | 176 | 0,4 % |
| Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH | 97 | 0,2 % |
| FABIDO | 94 | 0,2 % |
| Landeshauptstadt München | 92 | 0,2 % |
| Arbeiterwohlfahrt | 84 | 0,2 % |
| FRÖBEL Bildung und Erziehung | 81 | 0,2 % |
| Kita Frankfurt | 80 | 0,2 % |
| Jugendamt Landeshauptstadt Düsseldorf, Willi-Becker-Allee 7, 40227 Düsseldorf | 79 | 0,2 % |
| caritas | 77 | 0,2 % |
| Katholische Kirche | 76 | 0,2 % |
| DRK | 73 | 0,2 % |
| Evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Hannover | 66 | 0,1 % |
| Kindergärten NordOst | 62 | 0,1 % |
| Evangelische Kirche | 62 | 0,1 % |
| Stadt Aachen | 57 | 0,1 % |
| Kindergärten City | 56 | 0,1 % |
| Evangelischer Kirchenkreis Dortmund | 56 | 0,1 % |
| Stadt Köln | 53 | 0,1 % |
| Kindertagesstätten Nordwest | 51 | 0,1 % |
| Landeshauptstadt Hannover | 50 | 0,1 % |
| Bayerisches Rotes Kreuz | 50 | 0,1 % |
| Kath. Kindertageseinrichtungen Östliches Ruhrgebiet gGmbH | 50 | 0,1 % |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 1. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.