Kitas im Landkreis Passau
60 Kitas mit 60 Kitas verteilen sich hier auf 31 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Kitas
- 60
- Orte
- 31
Alle 60 gemeldeten Kitas.
Orte im Landkreis Passau
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Fürstenzell | 5 | 5 |
| Bad Füssing | 4 | 4 |
| Tiefenbach | 4 | 4 |
| Vilshofen an der Donau | 4 | 4 |
| Hauzenberg | 3 | 3 |
| Hutthurm | 3 | 3 |
| Pocking | 3 | 3 |
| Tittling | 3 | 3 |
| Windorf | 3 | 3 |
| Büchlberg | 2 | 2 |
| Kößlarn | 2 | 2 |
| Neuburg a.Inn | 2 | 2 |
| Ruhstorf a.d.Rott | 2 | 2 |
| Salzweg | 2 | 2 |
| Thyrnau | 2 | 2 |
| Breitenberg | 1 | 1 |
| Wegscheid | 1 | 1 |
| Eging a.See | 1 | 1 |
| Haarbach | 1 | 1 |
| Hofkirchen | 1 | 1 |
| Neuhaus a.Inn | 1 | 1 |
| Obernzell | 1 | 1 |
| Ortenburg | 1 | 1 |
| Aicha vorm Wald | 1 | 1 |
| Rotthalmünster | 1 | 1 |
| Aidenbach | 1 | 1 |
| Ruderting | 1 | 1 |
| Aldersbach | 1 | 1 |
| Sonnen | 1 | 1 |
| Beutelsbach | 1 | 1 |
| Untergriesbach | 1 | 1 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 1. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.