Kitas im Landkreis Schwalm-Eder-Kreis
93 Kitas mit 93 Kitas verteilen sich hier auf 26 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Kitas
- 93
- Orte
- 26
Alle 93 gemeldeten Kitas.
Orte im Landkreis Schwalm-Eder-Kreis
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Homberg (Efze) | 10 | 10 |
| Schwalmstadt | 8 | 8 |
| Borken (Hessen) | 6 | 6 |
| Fritzlar | 6 | 6 |
| Niedenstein | 6 | 6 |
| Felsberg | 5 | 5 |
| Frielendorf | 5 | 5 |
| Wabern | 5 | 5 |
| Melsungen | 4 | 4 |
| Neukirchen | 4 | 4 |
| Bad Zwesten | 4 | 4 |
| Guxhagen | 4 | 4 |
| Edermünde | 3 | 3 |
| Gudensberg | 3 | 3 |
| Knüllwald | 3 | 3 |
| Malsfeld | 3 | 3 |
| Willingshausen | 3 | 3 |
| Körle | 2 | 2 |
| Spangenberg | 2 | 2 |
| Morschen | 1 | 1 |
| Neuental | 1 | 1 |
| Ottrau | 1 | 1 |
| Schrecksbach | 1 | 1 |
| Schwarzenborn | 1 | 1 |
| Gilserberg | 1 | 1 |
| Jesberg | 1 | 1 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 1. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.