Kitas im Landkreis Vorpommern-Rügen
86 Kitas mit 86 Kitas verteilen sich hier auf 45 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Kitas
- 86
- Orte
- 45
Alle 86 gemeldeten Kitas.
Orte im Landkreis Vorpommern-Rügen
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Stralsund | 13 | 13 |
| Bergen auf Rügen | 7 | 7 |
| Grimmen | 7 | 7 |
| Ribnitz-Damgarten | 7 | 7 |
| Sassnitz | 6 | 6 |
| Prohn | 3 | 3 |
| Barth | 2 | 2 |
| Binz | 2 | 2 |
| Wustrow | 2 | 2 |
| Zingst | 2 | 2 |
| Gremersdorf-Buchholz | 1 | 1 |
| Patzig | 1 | 1 |
| Baabe | 1 | 1 |
| Trinwillershagen | 1 | 1 |
| Groß Mohrdorf | 1 | 1 |
| Preetz | 1 | 1 |
| Bad Sülze | 1 | 1 |
| Velgast | 1 | 1 |
| Gustow | 1 | 1 |
| Pruchten | 1 | 1 |
| Born a.Darß | 1 | 1 |
| Insel Hiddensee | 1 | 1 |
| Saal | 1 | 1 |
| Breege | 1 | 1 |
| Karnin | 1 | 1 |
| Sagard | 1 | 1 |
| Deyelsdorf | 1 | 1 |
| Lüdershagen | 1 | 1 |
| Samtens | 1 | 1 |
| Dranske | 1 | 1 |
| Lüssow | 1 | 1 |
| Sehlen | 1 | 1 |
| Dreschvitz | 1 | 1 |
| Marlow | 1 | 1 |
| Sellin | 1 | 1 |
| Fuhlendorf | 1 | 1 |
| Mönchgut | 1 | 1 |
| Süderholz | 1 | 1 |
| Gingst | 1 | 1 |
| Niepars | 1 | 1 |
| Trent | 1 | 1 |
| Grammendorf | 1 | 1 |
| Pantelitz | 1 | 1 |
| Altenkirchen | 1 | 1 |
| Tribsees | 1 | 1 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 1. September 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.